Onde e Quando ir para Sumbava? A melhor época para ir com um clima perfeito?
Quando ir: qual é a melhor época para viajar para Sumbava?
Qual é a melhor época para viajar para Sumbava? Aqui tem mais algumas informações para o(a) ajudar na sua decisão de quando ir:
- Em Sumbava, o tempo é bom em todas as regiões nos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro
- Os meses mais favoráveis para visitar Sumbawa Besar são Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro
- Em média, está sempre calor em Sumbawa Besar
- Os meses mais chuvosos nesta cidade são Janeiro, Fevereiro e Dezembro
- As cidades com o melhor clima são Sumbawa Besar, Taliwang, Pekat, Pulau Bungin, Karangtengah, Padasuka e Parang com bom tempo, no mínimo, 9 meses por ano
- A temperatura da água do mar é adequada para nadar durante todo o ano em Sumbawa Besar
Clima anual em Sumbava
Para obter todas as informações acerca do clima e do tempo em cada cidade em Sumbava num determinado mês, clique na linha correspondente abaixo:
Mês | A nossa opinião | Visualizar pormenores | |||
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 79°F a 88°F | tempo correto* | |||
Fevereiro | 77°F a 88°F | tempo correto* | |||
Março | 77°F a 88°F | bom tempo* | |||
Abril | 79°F a 88°F | bom tempo* | |||
Maio | 79°F a 88°F | bom tempo | |||
Junho | 77°F a 88°F | tempo perfeito* | |||
Julho | 76°F a 86°F | tempo perfeito | |||
Agosto | 76°F a 88°F | tempo perfeito | |||
Setembro | 77°F a 92°F | bom tempo* | |||
Outubro | 79°F a 94°F | bom tempo | |||
Novembro | 81°F a 92°F | bom tempo* | |||
Dezembro | 79°F a 90°F | tempo correto* |
Quando ir em Sumbava por cidades
Temperaturas e precipitação em Sumbava
Nestes 3 gráficos, apresentamos a evolução das temperaturas de Sumbava e a precipitação mensal das cidades de Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu e Kore, bem como a temperatura mensal da água do mar nas cidades costeiras.
Onde viajar em Sumbava?
Este quadro permite-lhe visualizar a temperatura máxima em cada cidade e a nossa opinião acerca do tempo em cada mês (veja a legenda a cores abaixo do quadro).
Cidades | jan. | fev. | mar. | abr. | maio | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
Sumbawa Besar | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Bima | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Taliwang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Dompu | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Kore | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Parado | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Pekat | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Pulau Bungin | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Karangtengah | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Padasuka | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Parang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Legenda:
tempo perfeito
bom tempo
tempo correto
tempo muito mau
Acerca de Sumbava
O que fazer em Sumbava?
Praias / banhos
Natureza e paisagens
Cultura e património
Praticar desportos
Viagens em família
Artesanato / compras
Gastronomia
Vida noturna
Estas informações sobre o tempo em Sumbava são confiáveis?
Os dados climáticos para Sumbava são emitidos todos os dias desde janeiro de 2009. Além disso, a análise destes dados meteorológicos de Sumbava permite-nos determinar a média para cada mês em Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu, Kore, Parado, Pekat, Pulau Bungin, e 3 outras cidades.
Então yes: estes dados são confiáveis exceto caso ocorram alterações climáticas temporárias na região.