Onde e Quando ir para Bohol? A melhor época para ir com um clima perfeito?
Quando ir: qual é a melhor época para viajar para Bohol?
Qual é a melhor época para viajar para Bohol? Aqui tem mais algumas informações para o(a) ajudar na sua decisão de quando ir:
- Em Bohol, o tempo é bom em todas as regiões nos meses de Fevereiro, Março, Abril e Dezembro
- Os meses mais favoráveis para visitar Panglao são Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Dezembro
- Em média, está sempre calor em Panglao
- Os meses mais chuvosos nesta cidade são Julho, Setembro e Outubro
- As cidades com o melhor clima são Chocolate Hills, Abucayan, Anda Peninsula, Lapinig Island e Pilar Rice Terraces com bom tempo, no mínimo, 9 meses por ano
- A temperatura da água do mar é adequada para nadar durante todo o ano em Panglao
Clima anual em Bohol
Para obter todas as informações acerca do clima e do tempo em cada cidade em Bohol num determinado mês, clique na linha correspondente abaixo:
Mês | A nossa opinião | Visualizar pormenores | |||
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 85°F | bom tempo* | |||
Fevereiro | 85°F | bom tempo | |||
Março | 85°F | bom tempo | |||
Abril | 86°F | bom tempo* | |||
Maio | 88°F | bom tempo* | |||
Junho | 88°F | tempo correto* | |||
Julho | 86°F | tempo correto | |||
Agosto | 83°F a 88°F | bom tempo* | |||
Setembro | 83°F a 88°F | bom tempo* | |||
Outubro | 86°F | tempo correto | |||
Novembro | 86°F | bom tempo* | |||
Dezembro | 81°F a 86°F | bom tempo |
Quando ir em Bohol por cidades
Temperaturas e precipitação em Bohol
Nestes 3 gráficos, apresentamos a evolução das temperaturas de Bohol e a precipitação mensal das cidades de Panglao, Chocolate Hills, Loboc, Abucayan e Anda Peninsula, bem como a temperatura mensal da água do mar nas cidades costeiras.
Onde viajar em Bohol?
Este quadro permite-lhe visualizar a temperatura máxima em cada cidade e a nossa opinião acerca do tempo em cada mês (veja a legenda a cores abaixo do quadro).
Cidades | jan. | fev. | mar. | abr. | maio | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
Panglao | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Chocolate Hills | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Loboc | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Abucayan | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Anda Peninsula | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Balicasag Island | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Lapinig Island | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Pilar Rice Terraces | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Tagbilaran City | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Legenda:
tempo perfeito
bom tempo
tempo correto
Acerca de Bohol
O que fazer em Bohol?
Praias / banhos
Natureza e paisagens
Cultura e património
Praticar desportos
Viagens em família
Artesanato / compras
Gastronomia
Vida noturna
Estas informações sobre o tempo em Bohol são confiáveis?
Os dados climáticos para Bohol são emitidos todos os dias desde janeiro de 2009. Além disso, a análise destes dados meteorológicos de Bohol permite-nos determinar a média para cada mês em Panglao, Chocolate Hills, Loboc, Abucayan, Anda Peninsula, Balicasag Island, Lapinig Island, Pilar Rice Terraces e e 1 outras cidades.
Então yes: estes dados são confiáveis exceto caso ocorram alterações climáticas temporárias na região.