Onde e Quando ir para a Etiópia? A melhor época para ir com um clima perfeito?
Quando ir: qual é a melhor época para viajar para a Etiópia?
Qual é a melhor época para viajar para a Etiópia? Aqui tem mais algumas informações para o(a) ajudar na sua decisão de quando ir:
- Na Etiópia, o tempo é bom em todas as regiões nos meses de Fevereiro e Março
- Os meses mais favoráveis para visitar Adis Abeba são Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho
- Em média, os meses mais quentes em Adis Abeba são Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, e os meses mais frios são Outubro, Novembro e Dezembro
- Os meses mais chuvosos nesta cidade são Julho e Agosto
- Nazret é a cidade com o melhor clima e com tempo favorável durante 12 meses por ano
Clima anual na Etiópia
Para obter todas as informações acerca do clima e do tempo em cada cidade na Etiópia num determinado mês, clique na linha correspondente abaixo:
Mês | A nossa opinião | Visualizar pormenores | |||
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 49°F a 86°F | tempo perfeito* | |||
Fevereiro | 50°F a 90°F | tempo perfeito* | |||
Março | 52°F a 88°F | bom tempo* | |||
Abril | 54°F a 88°F | bom tempo* | |||
Maio | 52°F a 90°F | bom tempo* | |||
Junho | 52°F a 92°F | bom tempo* | |||
Julho | 52°F a 88°F | tempo correto* | |||
Agosto | 52°F a 88°F | mau tempo* | |||
Setembro | 50°F a 88°F | bom tempo* | |||
Outubro | 49°F a 86°F | bom tempo* | |||
Novembro | 47°F a 83°F | bom tempo* | |||
Dezembro | 47°F a 81°F | bom tempo* |
Quando ir na Etiópia por cidades
Ver a lista de cidades completa
Temperaturas e precipitação na Etiópia
Nestes 2 gráficos, apresentamos a evolução das temperaturas de Etiópia e a precipitação mensal das cidades de Adis Abeba, Axum, Gondar, Lalibela e Awash National Park.
Onde viajar na Etiópia?
Este quadro permite-lhe visualizar a temperatura máxima em cada cidade e a nossa opinião acerca do tempo em cada mês (veja a legenda a cores abaixo do quadro).
Cidades | jan. | fev. | mar. | abr. | maio | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
Adis Abeba | 74°F | 76°F | 76°F | 76°F | 74°F | 74°F | 68°F | 68°F | 68°F | 70°F | 70°F | 70°F |
Axum | 72°F | 76°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 76°F | 76°F | 77°F | 76°F | 72°F | 70°F |
Gondar | 83°F | 86°F | 86°F | 86°F | 83°F | 77°F | 70°F | 70°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F |
Lalibela | 70°F | 72°F | 72°F | 74°F | 76°F | 79°F | 76°F | 74°F | 74°F | 72°F | 70°F | 68°F |
Awash National Park | 79°F | 85°F | 88°F | 88°F | 90°F | 92°F | 88°F | 88°F | 88°F | 85°F | 83°F | 77°F |
Bahir Dar | 83°F | 86°F | 86°F | 86°F | 83°F | 79°F | 74°F | 74°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F |
Parque Nacional do Simien | 83°F | 86°F | 86°F | 86°F | 83°F | 77°F | 70°F | 70°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F |
Semera | 74°F | 76°F | 77°F | 79°F | 79°F | 85°F | 81°F | 77°F | 79°F | 76°F | 74°F | 72°F |
Adigrat | 72°F | 76°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 76°F | 76°F | 77°F | 76°F | 72°F | 70°F |
Arba Minch | 85°F | 86°F | 85°F | 81°F | 77°F | 77°F | 76°F | 76°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F |
Awasa | 83°F | 86°F | 86°F | 83°F | 79°F | 77°F | 74°F | 76°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F |
Bishoftu | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 79°F | 81°F | 76°F | 76°F | 76°F | 76°F | 76°F | 76°F |
Dire Dawa | 81°F | 85°F | 86°F | 86°F | 88°F | 90°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 83°F | 79°F |
Djidjiga | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 83°F | 81°F | 77°F | 79°F | 81°F | 83°F | 81°F | 79°F |
Dubti | 74°F | 76°F | 77°F | 79°F | 79°F | 85°F | 81°F | 77°F | 79°F | 76°F | 74°F | 72°F |
Gambela | 86°F | 90°F | 88°F | 86°F | 79°F | 76°F | 72°F | 72°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F |
Harar | 81°F | 83°F | 85°F | 81°F | 81°F | 79°F | 76°F | 79°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F |
Mek’ele | 72°F | 76°F | 77°F | 79°F | 79°F | 81°F | 74°F | 74°F | 77°F | 76°F | 74°F | 72°F |
Nazret | 79°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 83°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F |
Legenda:
tempo perfeito
bom tempo
tempo correto
mau tempo
tempo muito mau
Acerca de Etiópia
O que fazer na Etiópia?
Praias / banhos
Natureza e paisagens
Cultura e património
Praticar desportos
Viagens em família
Artesanato / compras
Gastronomia
Vida noturna
Estas informações sobre o tempo em Etiópia são confiáveis?
Os dados climáticos para Etiópia são emitidos todos os dias desde janeiro de 2009. Além disso, a análise destes dados meteorológicos de Etiópia permite-nos determinar a média para cada mês em Adis Abeba, Axum, Gondar, Lalibela, Awash National Park, Bahir Dar, Parque Nacional do Simien, Semera, e 11 outras cidades.
Então yes: estes dados são confiáveis exceto caso ocorram alterações climáticas temporárias na região.