Estatísticas sobre voos Lisboa-Estocolmo: qual é o preço certo e quando comprar sua passagem aérea?
Quando ir: qual é o PREÇO CERTO para uma passagem de avião de ida e volta para Estocolmo (de: Lisboa)
O preço médio para ir a Estocolmo desde o aeroporto de Lisboa é de 308 € (ida e volta). No entanto, existem variações dependendo do mês de partida. Assim, é possível pagar pela passagem de avião em média entre 227 € (em fevereiro) e 381 € (em julho), o que representa uma economia de 81 € ou um acréscimo de 73 € (em relação ao preço médio) dependendo do período em que você parte.
A análise de todos os preços revela que o preço mais frequente está entre 200 a 250 € e geralmente é mais econômico partir numa quinta-feira e voltar numa segunda-feira em um voo com 1 ou mais escalas.
Tenha cuidado, os meses mais baratos podem corresponder a períodos climáticos desfavoráveis . Consulte nossa página Quando ir para Estocolmo antes de reservar seu voo.
Se você quer saber quando reservar seu voo pelo melhor preço, vá direto para a segunda parte desta página: Quando comprar sua passagem de avião Lisboa-Estocolmo.
Como são calculados esses dados?
Estudamos uma amostra de 60000 preços de passagens aéreas dos anos anteriores para voos com destino a Estocolmo saindo de Lisboa e, assim, podemos estabelecer tendências precisas e confiáveis de variação de preços com base em diferentes parâmetros. Naturalmente, os preços podem variar de um ano para o outro, mas o aspecto sazonal desses dados (recorrência das férias escolares, eventos... de um ano para o outro) torna essas estatísticas bastante confiáveis.
Preço médio dependendo do mês de partida
Análise de dados:
Ao partir em fevereiro, o preço da passagem de avião será estatisticamente o mais barato (227 €, economizando 81 € em comparação com o preço médio ao longo do ano que é de 308 €). Por outro lado, julho será o mais caro (381 €).
Voo Lisboa-Estocolmo: quando é o melhor momento para ir pelo melhor preço?
Mês | Bom preço* | Preço médio | A nossa opinião |
---|---|---|---|
Janeiro | 149 € | 229 € | bom preço |
Fevereiro | 168 € | 227 € o mais barato | preço muito bom |
Março | 197 € | 273 € | bom preço |
Abril | 249 € | 318 € | preço correto |
Maio | 238 € | 312 € | preço correto |
Junho | 255 € | 365 € | preço elevado |
Julho | 296 € | 381 € o mais caro | preço muito alto |
Agosto | 285 € | 371 € | preço elevado |
Setembro | 242 € | 319 € | preço correto |
Outubro | 247 € | 335 € | preço elevado |
Novembro | 204 € | 281 € | preço correto |
Dezembro | 207 € | 274 € | preço correto |
*preço interessante para comprar o seu bilhete de avião: se vir este preço ou mais barato durante a sua pesquisa de voos, vá em frente e compre-o!
Divisão de preços para viajar de Lisboa para Estocolmo
Análise de dados:
Os preços dos voos de Lisboa para Estocolmo variam de 50 a 700 €. 3% dos bilhetes foram comprados ao preço mínimo (de 50 a 100 €), 1% ao preço máximo (de 650 a 700 €). A maioria dos bilhetes de avião foi comprada na faixa de 200 a 250 € (18% dos bilhetes).
Companhias aéreas mais baratas para o voo Lisboa->Estocolmo
Existem 11 empresas que atendem Lisboa a partir do aeroporto de Estocolmo: TAP, Norwegian, Diamond Sakha Airlines, Vueling Airlines, Ryanair, Swiss, Wizz Air Uk, KLM, Wizz Air, EasyJet e SAS.
Análise de dados:
Dos 60000 voos analisados nos anos anteriores, a companhia aérea TAP foi aquela que mais vezes ofereceu a melhor tarifa nos resultados de busca de passagens aéreas (49% do tempo) no trecho Lisboa->Estocolmo.
Voo direto ou voo com escala(s)?
Análise de dados:
Para obter o melhor preço para o voo Lisboa-Estocolmo, você deve pegar um voo com uma ou mais escalas (você economizará em média 102 € em comparação com um voo direto).
Em que dia da semana partir?
Análise de dados:
Estatisticamente, os voos Lisboa-Estocolmo que partem numa quinta-feira são mais baratos do que nos outros dias da semana. Assim, ao escolher numa quinta-feira como data de partida, você pode economizar em média 43 €. Por outro lado, ao partir num domingo, você pode acabar pagando mais caro, cerca de 61 €.
Em qual dia da semana voltar?
Análise de dados:
Estatisticamente, os voos de retorno de Estocolmo para Lisboa partindo numa segunda-feira são mais baratos do que nos outros dias da semana. Ao escolher numa segunda-feira como data de retorno, você economizará em média 27 €. Por outro lado, ao partir de Estocolmo num sábado, você pode pagar mais caro, 29 €.
Melhores preços Lisboa-Estocolmo
Voo de ida e volta | Datas | Preço | |
---|---|---|---|
Lisboa → Estocolmo | 19-01 a 24-01-2025 | 154 € | voo com escala(s) com Ryanair |
Lisboa → Estocolmo | 11-02 a 24-02-2025 | 176 € | voo direto com TAP |
Lisboa → Estocolmo | 20-02 a 27-02-2025 | 141 € | voo direto com Diamond Sakha Airlines |
Lisboa → Estocolmo | 23-02 a 27-02-2025 | 171 € | voo direto com Diamond Sakha Airlines |
Lisboa → Estocolmo | 05-03 a 09-03-2025 | 177 € | voo direto com TAP |
Lisboa → Estocolmo | 09-03 a 30-03-2025 | 169 € | voo direto com Diamond Sakha Airlines |
Lisboa → Estocolmo | 10-03 a 25-03-2025 | 176 € | voo com escala(s) com Ryanair |
Lisboa → Estocolmo | 12-06 a 19-06-2025 | 171 € | voo com escala(s) com Diamond Sakha Airlines |
Lisboa → Estocolmo | 16-06 a 21-06-2025 | 151 € | voo com escala(s) com Vueling Airlines |
Lisboa → Estocolmo | 14-08 a 18-08-2025 | 174 € | voo com escala(s) com LOT |
Quando reservar sua passagem aérea Lisboa - Estocolmo para pagar o preço mais barato?
Estatisticamente, você fará a maior economia comprando sua passagem de avião entre 11 a 12 meses de antecedência. No entanto, você pode acabar pagando um preço alto se reservar entre 0 a 1 mês de antecedência.
Sabia que o preço das passagens aéreas não varia apenas dependendo de quanto tempo antes você reserva, mas também do dia da semana em que você reserva! Portanto, para maximizar suas chances de obter o melhor preço para um voo Lisboa-Estocolmo, é recomendado reservar sua passagem num sábado.
Com quanta antecedência devo comprar minha passagem aérea?
Análise de dados:
Para pagar a passagem de avião mais barata de Lisboa para Estocolmo, é recomendado comprá-la de 11 a 12 meses antes da partida (custa em média 243 €, o que representa uma economia de 65 € em relação ao preço médio global). Por outro lado, comprando a passagem de 0 a 1 mês de antecedência, você pagará o preço cheio (119 € a mais do que o preço médio).
Dependendo do mês de partida
O melhor momento para comprar o seu bilhete de avião de Lisboa para Estocolmo pode variar dependendo do seu mês de partida. Portanto, oferecemos estatísticas sobre quando reservar o seu voo mês a mês.
Partida em... | Com que antecedência devo reservar? |
---|---|
Janeiro | Melhor momento: 1 a 2 meses antes da partida (preço médio: 134 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 5 a 6 meses (225 €), 7 a 8 meses (223 €) |
Fevereiro | Melhor momento: 2 a 3 meses antes da partida (preço médio: 150 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 1 a 2 meses (194 €), 3 a 4 meses (212 €), 4 a 5 meses (212 €), 5 a 6 meses (216 €), 6 a 7 meses (221 €), 7 a 8 meses (221 €), 8 a 9 meses (213 €) |
Março | Melhor momento: 3 a 4 meses antes da partida (preço médio: 202 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (218 €), 4 a 5 meses (260 €), 5 a 6 meses (243 €), 6 a 7 meses (264 €), 8 a 9 meses (271 €), 9 a 10 meses (243 €) |
Abril | Melhor momento: 4 a 5 meses antes da partida (preço médio: 254 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (311 €), 3 a 4 meses (267 €), 5 a 6 meses (290 €), 6 a 7 meses (318 €), 7 a 8 meses (286 €), 8 a 9 meses (290 €), 9 a 10 meses (269 €) |
Maio | Melhor momento: 10 a 11 meses antes da partida (preço médio: 250 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 3 a 4 meses (260 €), 4 a 5 meses (259 €), 5 a 6 meses (259 €), 8 a 9 meses (310 €) |
Junho | Melhor momento: 10 a 11 meses antes da partida (preço médio: 257 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 3 a 4 meses (322 €), 4 a 5 meses (278 €), 5 a 6 meses (273 €), 6 a 7 meses (288 €), 7 a 8 meses (322 €), 8 a 9 meses (327 €), 9 a 10 meses (317 €) |
Julho | Melhor momento: 10 a 11 meses antes da partida (preço médio: 249 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 4 a 5 meses (336 €), 5 a 6 meses (298 €), 6 a 7 meses (292 €), 7 a 8 meses (323 €), 8 a 9 meses (329 €), 9 a 10 meses (312 €) |
Agosto | Melhor momento: 10 a 11 meses antes da partida (preço médio: 262 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 4 a 5 meses (323 €), 5 a 6 meses (301 €), 6 a 7 meses (286 €), 7 a 8 meses (290 €), 8 a 9 meses (306 €), 9 a 10 meses (278 €) |
Setembro | Melhor momento: 4 a 5 meses antes da partida (preço médio: 268 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (278 €), 3 a 4 meses (277 €), 5 a 6 meses (275 €), 6 a 7 meses (298 €), 7 a 8 meses (289 €), 8 a 9 meses (281 €), 9 a 10 meses (297 €), 10 a 11 meses (279 €) |
Outubro | Melhor momento: 8 a 9 meses antes da partida (preço médio: 281 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (285 €), 3 a 4 meses (297 €), 4 a 5 meses (306 €), 5 a 6 meses (292 €), 6 a 7 meses (311 €), 7 a 8 meses (307 €), 9 a 10 meses (282 €), 10 a 11 meses (288 €) |
Novembro | Melhor momento: 10 a 11 meses antes da partida (preço médio: 174 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (262 €), 3 a 4 meses (257 €), 5 a 6 meses (254 €), 6 a 7 meses (211 €), 7 a 8 meses (234 €), 8 a 9 meses (227 €), 9 a 10 meses (209 €) |
Dezembro | Melhor momento: 10 a 11 meses antes da partida (preço médio: 238 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 0 a 1 mês (248 €), 3 a 4 meses (274 €), 4 a 5 meses (271 €), 6 a 7 meses (256 €), 7 a 8 meses (239 €), 8 a 9 meses (249 €), 9 a 10 meses (242 €) |
Em que dia da semana devo reservar meu bilhete de avião?
Análise de dados:
Estatisticamente, sábado é o dia em que os bilhetes de avião à venda para Lisboa->Estocolmo são mais baratos. Assim, ao comprar o seu bilhete de avião num sábado, você economizará 4 €. Por outro lado, ao comprá-lo num domingo, você corre o risco de pagar mais 3 €.
Lisboa->Estocolmo: preço do voo ao reservar hoje
Informação: esses dados não são estatísticas, mas vêm de preços reais coletados há menos de 7 dias. Alguns meses podem não estar disponíveis porque não temos dados suficientes para eles.
Mês | Preço atual | A nossa opinião | |
---|---|---|---|
Novembro 2024 | 365 € 228 a 482 € | preço muito alto | Pesquisar voo |
Dezembro 2024 | 431 € 220 a 633 € | preço muito alto | Pesquisar voo |
Janeiro 2025 | 355 € 153 a 628 € | preço muito alto | Pesquisar voo |
Fevereiro 2025 | 205 € 135 a 265 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Março 2025 | 235 € 158 a 405 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Abril 2025 | 291 € 171 a 450 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Maio 2025 | 355 € 193 a 651 € | preço elevado | Pesquisar voo |
Junho 2025 | 343 € 151 a 594 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Julho 2025 | 297 € 189 a 433 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Agosto 2025 | 270 € 174 a 370 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Setembro 2025 | 255 € 167 a 432 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Outubro 2025 | 315 € 217 a 357 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Análise de dados:
Comparado ao preço médio, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro e outubro são mais baratos para viajar para Estocolmo. Portanto, pode ser interessante reservar agora para partir nestes meses!