Estatísticas sobre voos Brasília-São Paulo: qual é o preço certo e quando comprar sua passagem aérea?
Quando ir: qual é o PREÇO CERTO para uma passagem de avião de ida e volta para São Paulo (de: Brasília)
O preço médio para ir a São Paulo desde o aeroporto de Brasília é de 164 € (ida e volta). No entanto, existem variações dependendo do mês de partida. Assim, é possível pagar pela passagem de avião em média entre 146 € (em agosto) e 192 € (em dezembro), o que representa uma economia de 18 € ou um acréscimo de 28 € (em relação ao preço médio) dependendo do período em que você parte.
A análise de todos os preços revela que o preço mais frequente está entre 100 a 150 € e que geralmente é mais econômico partir numa terça-feira e voltar numa terça-feira em um voo direto.
Tenha cuidado, os meses mais baratos podem corresponder a períodos climáticos desfavoráveis . Consulte nossa página Quando ir para São Paulo antes de reservar seu voo.
Se você quer saber quando reservar seu voo pelo melhor preço, vá direto para a segunda parte desta página: Quando comprar sua passagem de avião Brasília-São Paulo.
Como são calculados esses dados?
Estudamos uma amostra de 60224 preços de passagens aéreas dos anos anteriores para voos com destino a São Paulo saindo de Brasília e, assim, podemos estabelecer tendências precisas e confiáveis de variação de preços com base em diferentes parâmetros. Naturalmente, os preços podem variar de um ano para o outro, mas o aspecto sazonal desses dados (recorrência das férias escolares, eventos... de um ano para o outro) torna essas estatísticas bastante confiáveis.
Preço médio dependendo do mês de partida
Análise de dados:
Ao partir em agosto, o preço da passagem de avião será estatisticamente o mais barato (146 €, economizando 18 € em comparação com o preço médio ao longo do ano que é de 164 €). Por outro lado, dezembro será o mais caro (192 €).
Voo Brasília-São Paulo: quando é o melhor momento para ir pelo melhor preço?
Mês | Bom preço* | Preço médio | A nossa opinião |
---|---|---|---|
Janeiro | 133 € | 174 € | preço correto |
Fevereiro | 119 € | 188 € | preço elevado |
Março | 109 € | 154 € | preço correto |
Abril | 109 € | 158 € | preço correto |
Maio | 111 € | 152 € | preço correto |
Junho | 114 € | 158 € | preço correto |
Julho | 135 € | 176 € | preço correto |
Agosto | 116 € | 146 € o mais barato | preço muito bom |
Setembro | 116 € | 151 € | bom preço |
Outubro | 112 € | 148 € | bom preço |
Novembro | 109 € | 164 € | preço correto |
Dezembro | 136 € | 192 € o mais caro | preço muito alto |
*preço interessante para comprar o seu bilhete de avião: se vir este preço ou mais barato durante a sua pesquisa de voos, vá em frente e compre-o!
Divisão de preços para viajar de Brasília para São Paulo
Análise de dados:
Os preços dos voos de Brasília para São Paulo variam de 50 a 450 €. 21% dos bilhetes foram comprados ao preço mínimo (de 50 a 100 €), 1% ao preço máximo (de 400 a 450 €). A maioria dos bilhetes de avião foi comprada na faixa de 100 a 150 € (40% dos bilhetes).
Companhias aéreas mais baratas para o voo Brasília->São Paulo
Existem 3 empresas que atendem Brasília a partir do aeroporto de São Paulo: Azul Brazilian Airlines, GOL linhas aéreas e latam airlines group.
Análise de dados:
Dos 60224 voos analisados nos anos anteriores, a companhia aérea Azul Brazilian Airlines foi aquela que mais vezes ofereceu a melhor tarifa nos resultados de busca de passagens aéreas (40% do tempo) no trecho Brasília->São Paulo.
Em que dia da semana partir?
Análise de dados:
Estatisticamente, os voos Brasília-São Paulo que partem numa terça-feira são mais baratos do que nos outros dias da semana. Assim, ao escolher numa terça-feira como data de partida, você pode economizar em média 9 €. Por outro lado, ao partir num domingo, você pode acabar pagando mais caro, cerca de 7 €.
Em qual dia da semana voltar?
Análise de dados:
Estatisticamente, os voos de retorno de São Paulo para Brasília partindo numa terça-feira são mais baratos do que nos outros dias da semana. Ao escolher numa terça-feira como data de retorno, você economizará em média 6 €. Por outro lado, ao partir de São Paulo num domingo, você pode pagar mais caro, 4 €.
Melhores preços Brasília-São Paulo
Voo de ida e volta | Datas | Preço | |
---|---|---|---|
Brasília → São Paulo | 22-01 a 29-01-2025 | 72 € | voo direto com GOL linhas aéreas |
Brasília → São Paulo | 09-02 a 16-02-2025 | 74 € | voo direto com GOL linhas aéreas |
Brasília → São Paulo | 17-02 a 24-02-2025 | 74 € | voo direto com GOL linhas aéreas |
Brasília → São Paulo | 07-04 a 14-04-2025 | 74 € | voo direto com GOL linhas aéreas |
Brasília → São Paulo | 08-05 a 14-05-2025 | 75 € | voo direto com GOL linhas aéreas |
Brasília → São Paulo | 12-05 a 26-05-2025 | 73 € | voo direto com GOL linhas aéreas |
Brasília → São Paulo | 17-05 a 21-05-2025 | 74 € | voo direto com GOL linhas aéreas |
Brasília → São Paulo | 25-05 a 31-05-2025 | 74 € | voo direto com GOL linhas aéreas |
Brasília → São Paulo | 10-06 a 17-06-2025 | 74 € | voo direto com GOL linhas aéreas |
Brasília → São Paulo | 12-06 a 26-06-2025 | 74 € | voo direto com GOL linhas aéreas |
Quando reservar sua passagem aérea Brasília - São Paulo para pagar o preço mais barato?
Estatisticamente, você fará a maior economia comprando sua passagem de avião entre 1 a 2 meses de antecedência. No entanto, você pode acabar pagando um preço alto se reservar entre 11 a 12 meses de antecedência.
Sabia que o preço das passagens aéreas não varia apenas dependendo de quanto tempo antes você reserva, mas também do dia da semana em que você reserva! Portanto, para maximizar suas chances de obter o melhor preço para um voo Brasília-São Paulo, é recomendado reservar sua passagem num domingo.
Com quanta antecedência devo comprar minha passagem aérea?
Análise de dados:
Para pagar a passagem de avião mais barata de Brasília para São Paulo, é recomendado comprá-la de 1 a 2 meses antes da partida (custa em média 120 €, o que representa uma economia de 44 € em relação ao preço médio global). Por outro lado, comprando a passagem de 11 a 12 meses de antecedência, você pagará o preço cheio (139 € a mais do que o preço médio).
Dependendo do mês de partida
O melhor momento para comprar o seu bilhete de avião de Brasília para São Paulo pode variar dependendo do seu mês de partida. Portanto, oferecemos estatísticas sobre quando reservar o seu voo mês a mês.
Partida em... | Com que antecedência devo reservar? |
---|---|
Janeiro | Melhor momento: 3 a 4 meses antes da partida (preço médio: 120 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 1 a 2 meses (154 €), 2 a 3 meses (128 €), 4 a 5 meses (125 €), 5 a 6 meses (162 €) |
Fevereiro | Melhor momento: 1 a 2 meses antes da partida (preço médio: 128 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (149 €), 3 a 4 meses (155 €), 4 a 5 meses (155 €), 5 a 6 meses (160 €), 10 a 11 meses (181 €) |
Março | Melhor momento: 5 a 6 meses antes da partida (preço médio: 117 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 1 a 2 meses (120 €), 2 a 3 meses (131 €), 4 a 5 meses (128 €), 6 a 7 meses (121 €) |
Abril | Melhor momento: 1 a 2 meses antes da partida (preço médio: 102 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (119 €), 3 a 4 meses (134 €), 5 a 6 meses (139 €), 6 a 7 meses (141 €), 7 a 8 meses (144 €) |
Maio | Melhor momento: 2 a 3 meses antes da partida (preço médio: 105 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 1 a 2 meses (114 €), 3 a 4 meses (129 €), 4 a 5 meses (139 €), 5 a 6 meses (144 €), 6 a 7 meses (134 €), 7 a 8 meses (126 €), 8 a 9 meses (120 €) |
Junho | Melhor momento: 1 a 2 meses antes da partida (preço médio: 119 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (121 €), 3 a 4 meses (122 €), 4 a 5 meses (136 €), 5 a 6 meses (143 €), 7 a 8 meses (142 €), 8 a 9 meses (128 €), 9 a 10 meses (146 €) |
Julho | Melhor momento: 1 a 2 meses antes da partida (preço médio: 124 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (131 €), 3 a 4 meses (140 €), 4 a 5 meses (138 €), 5 a 6 meses (151 €), 6 a 7 meses (156 €), 7 a 8 meses (168 €), 8 a 9 meses (160 €), 9 a 10 meses (170 €) |
Agosto | Melhor momento: 2 a 3 meses antes da partida (preço médio: 108 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 1 a 2 meses (118 €), 3 a 4 meses (117 €), 4 a 5 meses (132 €), 5 a 6 meses (124 €), 6 a 7 meses (138 €), 9 a 10 meses (136 €) |
Setembro | Melhor momento: 1 a 2 meses antes da partida (preço médio: 115 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (123 €), 3 a 4 meses (128 €), 4 a 5 meses (140 €), 5 a 6 meses (147 €), 7 a 8 meses (139 €), 8 a 9 meses (147 €) |
Outubro | Melhor momento: 1 a 2 meses antes da partida (preço médio: 103 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 2 a 3 meses (118 €), 3 a 4 meses (126 €), 4 a 5 meses (123 €), 5 a 6 meses (141 €), 9 a 10 meses (144 €) |
Novembro | Melhor momento: 2 a 3 meses antes da partida (preço médio: 116 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 1 a 2 meses (131 €), 3 a 4 meses (122 €), 4 a 5 meses (136 €), 5 a 6 meses (143 €), 6 a 7 meses (160 €) |
Dezembro | Melhor momento: 3 a 4 meses antes da partida (preço médio: 123 €) Outro(s) período(s) interessante(s): 1 a 2 meses (142 €), 2 a 3 meses (125 €), 4 a 5 meses (148 €), 5 a 6 meses (165 €), 6 a 7 meses (176 €) |
Em que dia da semana devo reservar meu bilhete de avião?
Análise de dados:
Estatisticamente, domingo é o dia em que os bilhetes de avião à venda para Brasília->São Paulo são mais baratos. Assim, ao comprar o seu bilhete de avião num domingo, você economizará 6 €. Por outro lado, ao comprá-lo numa terça-feira, você corre o risco de pagar mais 3 €.
Brasília->São Paulo: preço do voo ao reservar hoje
Informação: esses dados não são estatísticas, mas vêm de preços reais coletados há menos de 7 dias. Alguns meses podem não estar disponíveis porque não temos dados suficientes para eles.
Mês | Preço atual | A nossa opinião | |
---|---|---|---|
Novembro 2024 | 357 € 244 a 478 € | preço muito alto | Pesquisar voo |
Dezembro 2024 | 144 € 106 a 268 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Janeiro 2025 | 88 € 72 a 115 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Fevereiro 2025 | 93 € 73 a 131 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Março 2025 | 93 € 75 a 121 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Abril 2025 | 88 € 74 a 112 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Maio 2025 | 93 € 73 a 174 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Junho 2025 | 95 € 73 a 206 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Julho 2025 | 134 € 101 a 244 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Agosto 2025 | 98 € 85 a 119 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Setembro 2025 | 104 € 85 a 119 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Outubro 2025 | 101 € 86 a 116 € | preço muito bom | Pesquisar voo |
Análise de dados:
Comparado ao preço médio, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro são mais baratos para viajar para São Paulo. Portanto, pode ser interessante reservar agora para partir nestes meses!